Beschrijving
Op afspraak kun u komen kijken naar deze producten.
Combo van 5 inch en knoppen, plus alle ingebouwde tools die u nodig hebt om vis te vinden en te vangen.
Specificaties
Algemeen | ||
Afmetingen | 188 x 122 x 62mm | |
Schermgrootte | 10,9 cm x 6,6cm / 5,0″ diagonaal | |
Touchscreen | Nee | |
Schermresolutie | 800 x 480 pixels | |
Type scherm | WVGA-scherm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 | |
Bevestigingsopties | Beugel of verzonken. | |
Ingangsspanning | 9-18VDC | |
Stroomverbruik | 1,0A @ 12VDC normaal 1,5A @ 12VDC maximaal |
|
Zekering | 3A snel | |
GPS antenne | Intern | |
GPS ontvanger | 5 Hz | |
Getijdetabellen | Nee | |
Kaarten en geheugen | ||
Kaartslot | 1x microSD max 32GB | |
Waypints | 5000 | |
Routes | 100 | |
Sporen | 50.000 punten 50 opgeslagen sporen |
|
Kaartplotterfuncties | ||
Compatibel met Garmin-radar | Nee | |
Ondersteuning voor AIS | Nee | |
Ondersteuning voor DSC | Nee | |
Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Nee | |
GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee | |
GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Nee | |
Compatibel met ActiveCaptain | Ja | |
Compatibel met Garmin Helm™ | Nee | |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee | |
Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee | |
Zeilfuncties | Nee | |
Echoloodfuncties en specificaties | ||
Ondersteunde frequenties (afhankelijk van transducer) |
Traditioneel CHIRP: 50/77/83/200kHz CHIRP ClearVü: 260kHz 455kHz 800kHz CHIRP SideVü: – |
|
Zendvermogen |
|
|
CHIRP sonar technology | Ja | |
ClearVü | Ja CHIRP | |
SideVü | Nee | |
Maximum diepte | Traditioneel: 701mtr bij 77kHz | |
Panoptix sonar | Nee | |
LiveScope | Nee | |
Verbindingen | ||
Garmin Marine Network™ poorten | 0 | |
Transducer | 4 PIN sonar | |
NMEA 2000® | Nee | |
NMEA 0183 in | Nee | |
NMEA 0183 uit | Nee | |
Video ingang | Nee | |
Video uitgang | Nee | |
Draadloos | Ja | |
In de verpakking
- ECHOMAP UHD2 52cv
- GT20-TM transducer
- Voedingskabel
- Kantelsteun met houder voor snelontgrendeling
- Documentatie